オフィス区画一覧恵比寿
並び順
恵比寿ガーデンプレイスタワー
オンとオフがシームレスに繋がり、
新たな発見やひらめきが生まれる
恵比寿の超高層ランドマークタワー
住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 |
---|---|
交通アクセス | JR「恵比寿駅」徒歩5分(東口から動く通路「恵比寿スカイウォーク」を利用) 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」 徒歩7分 |
建築規模 | 地下5階、地上40階建 |
施工年月 | 1994年8月 |
フロア | 区画 | 区画面積 | 空き状況 | キャパ人数 | |
---|---|---|---|---|---|
|
21階 | ABC | 416.63坪 | 2025年8月入居可能 | 150名程度 |
恵比寿ガーデンプレイスセンタープラザ
まちとつながる、新しい働きかた。
住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番7号 |
---|---|
交通アクセス | JR「恵比寿駅」徒歩5分(東口から動く通路「恵比寿スカイウォーク」を利用) 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」 徒歩7分 |
建築規模 | 地下5階、地上13階 |
施工年月 | 1994年8月 |
フロア | 区画 | 区画面積 | 空き状況 | キャパ人数 |
掲載中の区画はありません。
|
---|
Sreed EBISU
COOLなオフィスで、CREATIVEにはたらく。
住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目20番4号 |
---|---|
交通アクセス | JR山手線「恵比寿」駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩4分 |
建築規模 | 地下1階、地上8階建 |
施工年月 | 2019年3月 |
フロア | 区画 | 区画面積 | 空き状況 | キャパ人数 | |
---|---|---|---|---|---|
|
5階 | ― | 36.82坪 | 2025年4月入居可能 | ~20人 |
Sreed EBISU 2
こだわりの空間を、自由自在に。
住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3丁目28番2号 |
---|---|
交通アクセス | JR山手線「恵比寿」駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩11分 |
建築規模 | 地下1階、地上5階建 |
施工年月 | 1993年2月 |
フロア | 区画 | 区画面積 | 空き状況 | キャパ人数 |
掲載中の区画はありません。
|
---|
Sreed EBISU EAST
もう一歩前へ
ステップ&ジャンプ
住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目24番15号 |
---|---|
交通アクセス | JR山手線「恵比寿」駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩7分 |
建築規模 | 地上9階建 |
施工年月 | 1993年4月 |
フロア | 区画 | 区画面積 | 空き状況 | キャパ人数 |
掲載中の区画はありません。
|
---|
Sreed EBISU+t
オフィス、テラス、エビス。
住所 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目21番5号 |
---|---|
交通アクセス | 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩2分 JR山手線「恵比寿」駅 徒歩5分 |
建築規模 | 地上9階建 |
施工年月 | 2023年1月 |
フロア | 区画 | 区画面積 | 空き状況 | キャパ人数 | |
---|---|---|---|---|---|
|
6階 | ー | 11.28坪 | 今すぐ入居可能 | ~7名 |
Sreed EBISU+C
Draw your dream
はじまりの予感がする場所へ。
住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目96番1号(地番) |
---|---|
交通アクセス | JR山手線「恵比寿」駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩6分 |
建築規模 | 地上9階建(9階は屋上及びPH) |
施工年月 | 2023年12月26日 |
フロア | 区画 | 区画面積 | 空き状況 | キャパ人数 |
掲載中の区画はありません。
|
---|
アルカサル
閑静で利便性の高い立地にあり、恵比寿で成長していかれる企業様には好適な物件です。
住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目18番5号 |
---|---|
交通アクセス | JR山手線「恵比寿」駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩8分 |
建築規模 | 地下1階、地上4階建 |
施工年月 | 1992年6月 |
フロア | 区画 | 区画面積 | 空き状況 | キャパ人数 |
掲載中の区画はありません。
|
---|
シェビア恵比寿
シェアハウス・オフィス・動物病院・飲食店が入居するマルチなビル。
住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-9-29 |
---|---|
交通アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩11分 |
建築規模 | 地下1階 地上7階建 |
施工年月 | 1992/8/1 |
フロア | 区画 | 区画面積 | 空き状況 | キャパ人数 |
掲載中の区画はありません。
|
---|
カルチェ恵比寿
恵比寿駅・恵比寿ガーデンプレイスに近く利便性の高い立地。2,3階は事務所用途でご利用いただけます。
住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目24番16号 |
---|---|
交通アクセス | JR山手線「恵比寿」駅徒歩5分 |
建築規模 | 地上7階建 |
施工年月 | 1999年11月 |
フロア | 区画 | 区画面積 | 空き状況 | キャパ人数 | |
---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 304号 | 15.88坪 | 今すぐ入居可能 | ~10人 |
オフィス区画 Offices Area
SAPPORO札幌エリア
OTHERSその他エリア
店舗区画 Store Area
SAPPORO札幌エリア
OTHERSその他エリア
イベントスペース Event Space
PAGE TOP